Strojní a technické vybavení
MICo, spol. s r.o. – výrobní areál v Hrotovicích
Přejdi na:
[Soustružení] [Frézování] [Vyvrtávání] [Vrtání] [Dělení materiálů] [Ohýbání] [Zakružování] [Zaválcování] [Obrážení] [Hoblování] [Svařování] [Zdvihací zařízení]
Universální obráběcí portálové centrum
| Název | Rozměr | Max. rozměr obrobku | Max. nosnost |
|---|---|---|---|
| UPFZ 50 | 4000x6000 mm | 6000x4050 mm | 20 t |
Řezání vodním paprskem
| Název | Přesnost řezání | Max. rozměr obrobku | Max. nosnost |
|---|---|---|---|
| WJ 2540 | 0,01 mm | 2500x4000x300 mm | 5,5 t |
Soustružení
| Název | Max. točný průměr | Max. točná délka | Doplňující informace |
|---|---|---|---|
| SV 18RA/1250 | 380 mm | 1250 mm | |
| SU 50A/2000 | 500 mm | 2000 mm | |
| SUR 350/2000 | 740 mm (830) | 2000 mm | |
| SUI 40/2000 | 400 mm | 2000 mm | |
| SK 12 - karusel | 1350 mm | 1000 mm | max. váha obrobku 4000 kg |
| SK 16 - karusel | 1620 mm | 1000 mm | Max. váha obrobku 5000 kg |
| SK 25 - karusel | 2500 mm | 1600 mm | Max. váha obrobku 12000 kg |
| SK 40 - karusel | 4200 mm | 2500 mm | Max. váha obrobku 20000 kg |
Frézování
| Název | Max. rozměr pracovního stolu | Strojní pohyb stolu |
|---|---|---|
| F2/250 | 250x1250 mm | 630x225 mm |
| FA 5V | 425x2000 mm | 1250x400 mm |
Vyvrtávání
| Název | Příčné přestav. stolu | Max. váha obrobku | |
|---|---|---|---|
| H63A | 1000 mm | 1250 kg |
| Název | Max. hloubka vyvrtávání | Pojezd stojanu | |
|---|---|---|---|
| HP 100 | 900 mm | 2000 mm |
| Název | Max. hloubka vyvrtávání | Svislý pojezd | Pojezd stojanu |
|---|---|---|---|
| WD160A | 1600 mm | 4000 mm | 11000 mm |
Vrtání
| Název | Max. ø vrtání / délka vyvrtání | Max. výška obrobku |
|---|---|---|
| Rfh 100/3000 | 100/300 mm | 2100 mm |
| Souř. vrtačka VR 5NC | 30/150 mm | 600 mm |
| Mont. vrt. VR 5 | 50/150 mm | 1750 mm |
| VR 5A | 50/150 mm | 1500 mm |
| VR 4D | 50/200 mm | 1300 mm |
| VR 6 | 60/250 mm | 1830 mm |
| VR 6A | 60/250 mm | 1830 mm |
| VR 8 | 100/250 mm | 2100 mm |
| VO 6 | 60/250 mm | 1830 mm |
| V 20 | 20 mm | 500 mm |
| VS 32 A | 32 mm | 630 mm |
| VS 32 B | 32 mm | 630 mm |
| Magnet. Rotabrouach RD1 | 50 mm |
Dělení materiálů (stříhání)
| Název | Max. síla plechu | Max. délka střihu |
|---|---|---|
| Nůžky NTH 3150/16 | 16 mm | 3150 mm |
| Nůžky NTH 3150/10 | 10 mm | 3150 mm |
| Nůžky Jaromet SL 32-40 | 40 mm | 3150 mm |
| Nůžky NTE 2500/4B | 4 mm | 2500 mm |
Dělení materiálů (pálení)
| Název | Síla řez. plechu | Rozsah řez. kruhů | Řez. šířka x délka |
|---|---|---|---|
| Pálící stroj NC Cortina | 1-350 mm | 20-3500 mm | 3240x6000 mm |
Dělení materiálů (řezání)
| Název | Max rozměr materiálu (max. tl. řezu) |
|---|---|
| Plasma 120S | 45 mm (nerez do 25 mm) |
| Powermax 1650 | 70 mm (nerez do 50 mm) |
| Pásová pila BOMAR STG 220 | 220 mm |
| Pásová pila ARG 230 | 230 mm |
| Pásová pila BAUER | 400 mm |
| Pásová pila PEGAS | 440/600 mm |
Ohýbání - ohraňování - lisování
| Název | Max. síla ohyb. plechu | Max. délka ohybu |
|---|---|---|
| Ohraňovací lis CTO 400 | 15 mm | 5000 mm |
| Název | Max. tlak | Rozměry stolu |
|---|---|---|
| Předohýbací lis HVP 400 | 400 t | 900x2000 mm |
| Lis výstředníkový LENP 63 | ||
| Lis výstředníkový LENP 100 |
Zakružování
| Název | Max. síla plechu | Max. šířka materiálu | Průměr min. zakružení |
|---|---|---|---|
| Válce XZCT 3050/25 | 25/32 mm | 3050 mm | 700 mm |
| Válce XZM 300/10 | 10 mm | 3000 mm | 380 mm |
| Profilová zakružovačka XZPP100/16 | Max. modul ohybu 40 cm3 | ||
Zaválcování
| Název |
|---|
| Elektrické zaválcovací zařízení |
| Pneumatické zaválcovací zařízení |
Obrážení
| Název | Hloubka obrážení |
|---|---|
| Svislá obrážečka HOV 25 | 250 mm |
Hoblování
| Název | Max. délka hoblování | Max. zdvih upínačů |
|---|---|---|
| HHP 12 | 12000 mm | 90 mm |
Svařování - automat
| Název | Max. svař. proud | Rozsah, trubky | Doplňující informace |
|---|---|---|---|
| AS 6 (návarový) | 1500 A | Drát, páska | |
| CAB 300 S | 1250 A | 900 mm | Rameno 5000x5000 mm |
| ESAB | 1250 A | Výška 5600 mm, rameno 4000x4000 mm | |
| ESAB | 1400 CD | Výška 5600 mm, rameno 3000x4000 mm | |
| AUTOTIG 250.4 | 200 A | ø8 - ø60 mm | Zařízení pro orbitální svařování trubka-trubkovnice |
| Název | Rozsah, trubky | Doplňující informace |
|---|---|---|
| POLYSOUDE TS 25 | Trubka – trubkovnice 8-38 mm | |
| POLYSOUDE TS 73 | Trubka - trubkovnice | Svařování trubka-trubka v rozsahu 38-125 mm |
| Fronius Magic wawe 2000 |
Ruční svařování
| Název | Max. svař. proud | Metoda svařování |
|---|---|---|
| KEMPPI fastming synergie | 400 A | MAG-MIG |
| KEMPPI 4200 (EVOLUTION) | 420 A | MAG-MIG-MMA |
| Mastertig 3500 | 350 A | WIG |
| Mastertig 2200 | 220 A | WIG |
| Mastertig 1500 | 150 A | WIG |
| AC/DC KEMPPI (TIG) | 250 A | WIG-pulzní-MMA |
| Kempomig 5200SC | 200 A | WIG-MMA |
| Fronius (MAGIC WAWE) 2000 | 200 A | WIG-MMA |
| Fronius podavače KD 4010 |
Svařování plastů
| Název |
|---|
| ZSI 91 |
| Liester |
| Extruder |
| Horkovzdušné pistole |
Zdvihací zařízení
| Název | Nosnost | Výška zdvihu |
|---|---|---|
| Mostový jeřáb | 45 t | 6,5 m |
| Mostový jeřáb | 32 t | 6,5 m |
| Mostový jeřáb | 20 t | 7 m |
| Mostový jeřáb | 10 t | 7 m |
| Liftek | 5 t | 5,2 m |
| Jeřáb protálový | 10 t | 3,5 m |
| Jeřáb VT1 | 8 t | 6,5 m |
| Autojeřáb AD080 | 8 t | |
| Autojeřáb AD20 | 20 t | |
| VZV Desta | 3,5 t | 3,4 m |
| VZV Bočák | 3,5 t | 3,4 m |
98% výrobní plochy je obsluhováno jeřáby
Montážní jáma: rozměry 5x12 m, hloubka 4,2 m


Kontakty